
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS公司最初与泰晤士高等教育(简称THE)合作,共同推出《THE-QS世界大学排名》,首次发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和THE终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 加州理工学院 | 美国 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 17 | 清华大学 | 中国 |
| 18 | 北京大学 | 中国 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 22 | 香港大学 | 中国香港 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 27 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 西北大学 | 美国 |
| 31 | 复旦大学 | 中国 |
| 32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 33 | 京都大学 | 日本 |
| 34 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 42 | 纽约大学 | 美国 |
| 43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 44 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 45 | 浙江大学 | 中国 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 49 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 50 | 上海交通大学 | 中国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 52 | 杜克大学 | 美国 |
| 53 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 60 | 布朗大学 | 美国 |
| 61 | 华威大学 | 英国 |
| 62 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 63 | 海德堡大学 | 德国 |
| 64 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 66 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 70 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 72 | 索邦大学 | 法国 |
| 73 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 74 | 高丽大学 | 韩国 |
| 75 | 大阪大学 | 日本 |
| 75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 77 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 78 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 79 | 延世大学 | 韩国 |
| 81 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 82 | 杜伦大学 | 英国 |
| 82 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 85 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 86 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 87 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 88 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 89 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 92 | 利兹大学 | 英国 |
| 93 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 94 | 莱斯大学 | 美国 |
| 95 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 96 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 97 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 99 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
| 100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 101 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 102 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 103 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 104 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 105 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 105 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 107 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 108 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 109 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
| 110 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 112 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 112 | 波士顿大学 | 美国 |
| 112 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 112 | 南加州大学 | 美国 |
| 116 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 117 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 118 | 名古屋大学 | 日本 |
| 119 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 120 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 121 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
| 121 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 123 | 万格宁根大学 | 荷兰 |
| 124 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 125 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 126 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 127 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 128 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 128 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 130 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 131 | 南京大学 | 中国 |
| 132 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 133 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 134 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
| 135 | 智利天主大学 | 智利 |
| 136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 137 | 九州大学 | 日本 |
| 138 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 138 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 141 | 根特大学 | 比利时 |
| 142 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 143 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 144 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 145 | 北海道大学 | 日本 |
| 146 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 147 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 148 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 149 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 149 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 151 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 151 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 151 | 约克大学(英国) | 英国 |
| 154 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 155 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 156 |






